Buongiorno......

Pedrosa ha deciso che oggi bisogna arrivare al 2' netti
Ma è la Ducati che è arrivata a 1'' e 5 da Pedrosa che fa intravedere luce in fondo al tunnel (con la speranza che la luce non sia un treno in contromano.......)
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.549 29 / 31 1:08.044
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.568 0.019 0.019 6 / 37 1:16.809
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.803 0.235 0.254 20 / 27 1:15.673
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.038 0.235 0.489 20 / 35 1:19.893
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.311 0.273 0.762 31 / 38 2:20.316
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.369 0.058 0.820 5 / 29 1:18.165
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.729 0.360 1.180 18 / 30 1:06.631
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.931 0.202 1.382 32 / 33 1:10.713
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.110 0.179 1.561 30 / 37 2:22.087
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.379 0.269 1.830 33 / 34 1:10.167
Mancano 2 ore e mezza alla fine dei test odierni, vedremo il limite di oggi. La pista si sta gommando.
