...che spettacolo le Moto2....che spazzolate......mamma mia

GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL - Estoril Circuit
SESSIONE : Prove Libere n°2
CLASSE : Moto GP
1
Casey STONER AUS Repsol Honda Team 1:38.396 1:38.768 0.000 0.0002 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing 1:38.717 1:41.129 0.321 0.321
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 1:38.742 1:58.138 0.346 0.025
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:38.797 1:38.797 0.401 0.055
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 1:38.930 1:38.930 0.534 0.133
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini 1:38.959 1:39.344 0.563 0.029
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1:39.029 1:39.734 0.633 0.070
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team 1:39.193 1:39.193 0.797 0.164
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team 1:39.357 1:39.357 0.961 0.16410 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 1:39.615 1:40.864 1.219 0.258
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 1:40.207 1:40.432 1.811 0.592
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 1:40.898 1:40.979 2.502 0.691
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 1:41.088 1:41.503 2.692 0.190
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 1:41.634 2:09.460 3.238 0.546
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens 1:41.638 1:42.116 3.242 0.004
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master 1:41.973 1:57.280 3.577 0.335
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini 1:42.252 1:42.872 3.856 0.279
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 1:42.587 1:42.587 4.191 0.335
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens 1:42.804 1:51.343 4.408 0.217
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 1:42.984 1:59.023 4.588 0.180
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport 1:43.665 1:43.665 5.269 0.681
Rossi dietro a Hayden, Dovizioso anni luce dietro a Crutchlow.
Sentito intervista a Pernat.
2013: Yamaha Factory Lorenzo - Crutchlow. Stoner 60% smette se vince. Se lui fosse Honda metterebbe sul piatto 10 milioni per Valentino. Honda top team - se andasse via Stoner - sarebbe Pedrosa-Marquez (strabenedetto da Repsol).
Vedremo.....