Rossi aveva chiesto una Yamaha alla Ducati, cioè una moto più tradizionale che reagisse alle regolazioni, con un telaio in alluminio.
Solo che ai tempi il budget e il know-how Ducati non permisero di realizzare un telaio in alluminio (avevano chiesto alla Suter di poterlo realizzare). Anche considerando che il budget di Philip Morris era servito per avere Rossi, e che Del Torchio stava apparecchiando la tavola investendo nell'internazionalizzazione dell'azienda per rivenderla poi bene ai tedeschi (ai tempi c'erano in lizza sia Mercedes che Audi).
Oggi, c'è una casa madre finanziaria tedesca che vuole risultati anche sportivi, e lo si vede sia in SBK (dove grazie a un braccio di ferro anche politico il regolamento permette a Ducati di giocarsela di nuovo), sia in MotoGP (Iannone è quarto a soli 6 decimi da Marquez e davanti a Rossi).
Riporto articolo apparso stamattina con un Rossi che, secondo il giornalista, sta protestando per le facilitazione regolamentari Ducati (segno che la GP15 va davvero bene).

Tutto ciò detto, ecco i tempi di oggi. Marquez ha scoperto le carte. Lorenzo anche. Crutchlow fa un exploit incredibile. Rossi, Dovizioso e Pedrosa soffrono i rispettivi compagni di squadra, e la Suzuki viene ridimensionata.
Mentre il talento giapponese pluricampione di sushi Katsuyuki Nakasuga tiene dietro Melandri......
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.115 13 / 73 1:12.919
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.437 0.322 0.322 19 / 55 1:09.986
3 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:59.658 0.543 0.221 6 / 56 12:16.801
4 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.722 0.607 0.064 10 / 59 1:24.847
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.833 0.718 0.111 19 / 59 1:19.677
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:59.883 0.768 0.050 9 / 41 1:45.033
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.912 0.797 0.029 49 / 51 1:08.137
8 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.244 1.129 0.332 8 / 52 2:02.490
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.275 1.160 0.031 6 / 50 1:13.408
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.468 1.353 0.193 10 / 41 15:44.050
11 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.490 1.375 0.022 13 / 34 12:36.175
12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.556 1.441 0.066 12 / 56 1:03.739
13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:00.603 1.488 0.047 45 / 52 2:00.982
14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.604 1.489 0.001 11 / 43 2:28.710
15 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.685 1.570 0.081 10 / 43 2:11.702
16 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.695 1.580 0.010 7 / 55 2:00.868
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:00.813 1.698 0.118 15 / 48 1:13.148
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:00.875 1.760 0.062 8 / 48 1:07.676
19 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.310 2.195 0.435 7 / 58 1:46.507
20 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:01.487 2.372 0.177 8 / 34 2:17.928
21 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.536 2.421 0.049 20 / 30 6:07.621
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.593 2.478 0.057 9 / 40 1:25.181
23 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.815 2.700 0.222 16 / 58 2:02.303
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.587 3.472 0.772 11 / 46 1:45.474
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.300 4.185 0.713 8 / 50 2:16.099
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.448 4.333 0.148 3 / 39 1:12.829
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.569 4.454 0.121 4 / 46 13:24.013
